Suarjana, I Made (2013) Gambaran resiko kejadian sindroma metabolik dan tingkat konsumsi lemak pada pejabat eselon di pemerintahan Daerah (Pemda) Kabupaten Gianya Provinsi Bali. [Dataset]
|
Text
4. Gambaran resiko kejadian sindroma metabolik dan tingkat konsumsi lemak pejaabat eselon I Pemda Kab. Gianyar propinsi Bali.pdf Download (312kB) | Preview |
| Item Type: | Dataset |
|---|---|
| Subjects: | R Medicine > RA Public aspects of medicine > RA0421 Public health. Hygiene. Preventive Medicine |
| Divisions: | Jurusan Gizi > Prodi D3 |
| Depositing User: | Ketut Karti2 |
| Date Deposited: | 28 Jan 2022 06:27 |
| Last Modified: | 28 Jan 2022 06:27 |
| URI: | http://repository.poltekkes-denpasar.ac.id/id/eprint/8800 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |

