Eniathi, Ni Wayan and Sri Arjani, Ida Ayu Made and Ratih Kusuma Ratna Dewi, Gusti Ayu (2015) PEER REVIEW : PERBEDAAN HASIL PEMERIKSAAN MASA PEMBEKUAN DARAH PADA SUHU KAMAR (25 c) DAN SUHU TUBUHH 27 C PADA PASIEN POLIKLINIK BEDAH RSUD KABUPATEN KLUNGKUNG. [Dataset]
|
Text
PERBEDAAN HASIL PEMERIKSAAN MASA PEMBEKUAN DARAH.pdf Download (882kB) | Preview |
| Item Type: | Dataset |
|---|---|
| Subjects: | Q Science > Q Science (General) |
| Divisions: | Jurusan Analis Kesehatan > Prodi D3 |
| Depositing User: | mrs sri Arjani Ida Ayu Made |
| Date Deposited: | 19 Oct 2020 06:03 |
| Last Modified: | 19 Oct 2020 06:03 |
| URI: | http://repository.poltekkes-denpasar.ac.id/id/eprint/6817 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |

