Arini, Ni Wayan (2020) PCX - ANALISIS FAKTOR YANG PALING BERHUBUNGAN DENGAN JUMLAH GIGI BERFUNGSI PADA LANSIA DI DESA MENGWI KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015. POLTEKKES DENPASAR.
|
Text
2 - PCX -ANALISIS FAKTOR YANG PALING BERHUBUNGAN DENGAN JUMLAH GIGI BERFUNGSI PADA LANSIA DI DESA MENGWI KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015.pdf Download (124kB) | Preview |
| Item Type: | Other |
|---|---|
| Subjects: | R Medicine > RK Dentistry |
| Divisions: | Jurusan Keperawatan Gigi > Prodi D3 |
| Depositing User: | mr Nirthonadi I Made |
| Date Deposited: | 17 Jul 2020 04:39 |
| Last Modified: | 17 Jul 2020 04:39 |
| URI: | http://repository.poltekkes-denpasar.ac.id/id/eprint/3598 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |

