Putra, I Made Agus Sudarma (2025) HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA TERHADAP KUALITAS HIDUP PASIEN ODHA PADA ANAK DI YAYASAN AKAR CINTA KASIH TAHUN 2025. Diploma thesis, Poltekkes Kemenkes Denpasar Jurusan Keperawatan 2025 Jurusan Keperawatan.
|
Text (Skripsi 2025 S.Tr. Keperawatan)
Halaman Depan.pdf Download (509kB) |
|
|
Text (Skripsi 2025 S.Tr. Keperawatan)
BAB I Pendahuluan.pdf Download (282kB) |
|
|
Text (Skripsi 2025 S.Tr. Keperawatan)
BAB II Tinjauan Pustaka.pdf Download (628kB) |
|
|
Text (Skripsi 2025 S.Tr. Keperawatan)
BAB III Kerangka Konsep.pdf Download (283kB) |
|
|
Text (Skripsi 2025 S.Tr. Keperawatan)
BAB IV Merode Penelitian.pdf Download (418kB) |
|
|
Text (Skripsi 2025 S.Tr. Keperawatan)
BAB V Hasil dan Pembahasan.pdf Restricted to Repository staff only Download (309kB) | Request a copy |
|
|
Text (Skripsi 2025 S.Tr. Keperawatan)
BAB VI Simpulan dan Saran.pdf Download (268kB) |
|
|
Text (Skripsi 2025 S.Tr. Keperawatan)
Daftar Pustaka.pdf Download (254kB) |
|
|
Text (Skripsi 2025 S.Tr. Keperawatan)
Lampiran-Lampiran.pdf Download (1MB) |
Abstract
HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA TERHADAP KUALITAS HIDUP PASIEN ODHA PADA ANAK DI YAYASAN AKAR CINTA KASIH TAHUN 2025 ABSTRAK HIV/AIDS adalah virus yang menyerang sel darah putih dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dukungan keluarga, sebagai pihak terdekat, memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup anak yang hidup dengan HIV/AIDS. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik responden berdasarkan usia dan pendidikan, mengidentifikasi dukungan keluarga dan kualitas hidup anak HIV/AIDS, serta menganalisis hubungan antara dukungan keluarga terhadap kualitas hidup pasien HIV/AIDS pada anak. Metode yang digunakan adalah deskriptif korelasional dengan desain cross-sectional. Sebanyak 30 responden dipilih melalui teknik purposive sampling berdasarkan kriteria inklusi, yaitu berusia 10–18 tahun, tinggal bersama keluarga, mampu berkomunikasi dengan baik, dan bersedia menjadi responden. Kriteria eksklusi meliputi anak di atas usia 18 tahun, tidak mampu membaca atau menulis, tidak tinggal bersama keluarga, atau memiliki penyakit menyerta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 17 responden menerima dukungan keluarga yang tinggi dan 16 responden memiliki kualitas hidup yang baik. Hasil Uji Spearmans rank menunjukkan nilai p<0,001<0,005 yang mengindikasikan adanya hubungan yang signifikan antara dukungan keluarga dan kualitas hidup pasien HIV/AIDS pada anak di Yayasan Akar Cinta Kasih. Kesimpulan dalam penelitian ini adanya hubungan yang positif antara hubungan dukungan keluarga terhadap kualitas hidup pasien ODHA pada anak di Yayasan Akar Cinta Kasih. Disarankan agar penelitian selanjutnya menggunakan metode yang berbeda dan jumlah sampel yang lebih besar untuk memperoleh hasil yang lebih beragam. Kata Kunci: HIV/AIDS, Dukungan Keluarga, Kualitas Hidup
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA TERHADAP KUALITAS HIDUP PASIEN ODHA PADA ANAK DI YAYASAN AKAR CINTA KASIH TAHUN 2025 ABSTRAK HIV/AIDS adalah virus yang menyerang sel darah putih dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dukungan keluarga, sebagai pihak terdekat, memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup anak yang hidup dengan HIV/AIDS. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik responden berdasarkan usia dan pendidikan, mengidentifikasi dukungan keluarga dan kualitas hidup anak HIV/AIDS, serta menganalisis hubungan antara dukungan keluarga terhadap kualitas hidup pasien HIV/AIDS pada anak. Metode yang digunakan adalah deskriptif korelasional dengan desain cross-sectional. Sebanyak 30 responden dipilih melalui teknik purposive sampling berdasarkan kriteria inklusi, yaitu berusia 10–18 tahun, tinggal bersama keluarga, mampu berkomunikasi dengan baik, dan bersedia menjadi responden. Kriteria eksklusi meliputi anak di atas usia 18 tahun, tidak mampu membaca atau menulis, tidak tinggal bersama keluarga, atau memiliki penyakit menyerta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 17 responden menerima dukungan keluarga yang tinggi dan 16 responden memiliki kualitas hidup yang baik. Hasil Uji Spearmans rank menunjukkan nilai p<0,001<0,005 yang mengindikasikan adanya hubungan yang signifikan antara dukungan keluarga dan kualitas hidup pasien HIV/AIDS pada anak di Yayasan Akar Cinta Kasih. Kesimpulan dalam penelitian ini adanya hubungan yang positif antara hubungan dukungan keluarga terhadap kualitas hidup pasien ODHA pada anak di Yayasan Akar Cinta Kasih. Disarankan agar penelitian selanjutnya menggunakan metode yang berbeda dan jumlah sampel yang lebih besar untuk memperoleh hasil yang lebih beragam. THE RELATIONSHIP OF FAMILY SUPPORT TO THE QUALITY OF LIFE OF ODHA PATIENTS IN CHILDREN IN THE FAUNDATION OF THE EOOTS OF LOVE YEAR 2025 ABSTRACT ABSTRAK HIV/AIDS is a virus that attacks white blood cells and weakens the immune system. Family support, as the closest party, plays an important role in improving the quality of life of children living with HIV/AIDS. This study aims to identify the characteristics of respondents based on age and education, identify family support and quality of life of children with HIV/AIDS, and analyze the relationship between family support and quality of life of HIV/AIDS patients in children. The method used is descriptive correlational with a cross-sectional design. A total of 30 respondents were selected through purposive sampling techniques based on inclusion criteria, namely aged 10–18 years, living with family, able to communicate well, and willing to be respondents. Exclusion criteria include children over 18 years of age, unable to read or write, not living with family, or having comorbidities. The results showed that 17 respondents received high family support and 16 respondents had a good quality of life. The results of the Spearmans rank test showed a p value <0.001 <0.005 which indicated a significant relationship between family support and quality of life of HIV/AIDS patients in children at the Akar Cinta Kasih Foundation. The conclusion of this study is that there is a positive relationship between family support and the quality of life of HIV/AIDS patients in children at the Akar Cinta Kasih Foundation. It is recommended that further research use different methods and larger sample sizes to obtain more diverse results. |
| Subjects: | R Medicine > RJ Pediatrics R Medicine > RT Nursing |
| Divisions: | Jurusan Keperawatan > Prodi D4 |
| Depositing User: | keperawatan 4b |
| Date Deposited: | 21 Apr 2026 02:28 |
| Last Modified: | 21 Apr 2026 02:28 |
| URI: | http://repository.poltekkes-denpasar.ac.id/id/eprint/14725 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |

