Dwiastuti, Sagung Agung Putri Analisis Faktor Yang paling Berhubungan dengan Jumlah Gigi Berfungsi pada Lansia di Desa Mengwi Kabupaten Badung Tahun 2015. [Dataset]
|
Text
Analisis faktor yang paling berhubungan dengan.pdf Download (218kB) | Preview |
| Item Type: | Dataset |
|---|---|
| Subjects: | R Medicine > RK Dentistry |
| Divisions: | Jurusan Keperawatan Gigi |
| Depositing User: | I Ketut Karti |
| Date Deposited: | 24 Jul 2020 06:43 |
| Last Modified: | 24 Jul 2020 06:43 |
| URI: | http://repository.poltekkes-denpasar.ac.id/id/eprint/5430 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |

