Dewi Sarihati, I Gusti Agung (2013) Hubungan Indeks Massa Tubuh (IMT) Dengan Kadar Glukosa Darah Sewaktu Pada Lansia. [Dataset]
|
Text
10 IMT lansia.pdf Download (529kB) | Preview |
Item Type: | Dataset |
---|---|
Subjects: | Z Bibliography. Library Science. Information Resources > ZA Information resources > ZA4450 Databases |
Divisions: | Jurusan Analis Kesehatan > Prodi D3 |
Depositing User: | mrs Dewi Sarihati I G A |
Date Deposited: | 16 Jun 2020 05:58 |
Last Modified: | 16 Jun 2020 05:58 |
URI: | http://repository.poltekkes-denpasar.ac.id/id/eprint/3936 |
Actions (login required)
View Item |