Habibah, Nur (2019) Hasil Review Penelitian " Analisis Kuantitatif Kadar Nitrit Dalam Produk Daging Olahan di Wilayah Denpasar Selatan Dengan Metode Griess Secara Spektrofotometri". [Dataset]
|
Text
5. Peer-Reviewer Jurnal JST 2-Februari 2018.pdf - Supplemental Material Download (435kB) | Preview |
| Item Type: | Dataset |
|---|---|
| Subjects: | A General Works > AC Collections. Series. Collected works A General Works > AC Collections. Series. Collected works |
| Divisions: | Jurusan Analis Kesehatan > Prodi D3 |
| Depositing User: | Abdur Rahman |
| Date Deposited: | 10 Dec 2019 04:15 |
| Last Modified: | 16 Dec 2019 01:28 |
| URI: | http://repository.poltekkes-denpasar.ac.id/id/eprint/3265 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |

